台湾三位邮编前缀与县市目录
当前提供三位邮编前缀及地区目录,不是完整六位 3+3 地址邮编库。寄件前请按街道、门牌核对六位邮编。地图点为历史行政区中心点,不代表投递位置。地址参考源版本:2020年6月12日· 本站导入时间不代表原始记录的更新时间。
地区目录
重点城市与地点
- 国家 / 地区
- 台湾 · TW
- 已收录三位前缀
- 368
- 收录记录
- 371
- 邮编格式参考
- 3+3
- 首都
- Taipei
- 数据快照
地图探索
返回列表 ↑1×
正在加载地区细节…
本层目录 22 / 22 项行政区边界为简化地理参考,不代表邮编投递范围
邮编记录预览
| 邮政编码 | 地点 / 地区 | 近似坐标 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 100🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 中正區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 103🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 大同區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 104🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 中山區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 105🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 松山區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 106🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 大安區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 108🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 萬華區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 110🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 信義區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 111🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 士林區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 112🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 北投區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 114🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 內湖區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 115🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 南港區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 116🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 文山區臺北市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 200🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 仁愛區基隆市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 201🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 信義區基隆市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 202🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 中正區基隆市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 203🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 中山區基隆市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 204🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 安樂區基隆市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 | |
| 205🇹🇼 台湾 · 邮编前缀 | 暖暖區基隆市三位邮编前缀;不能补零或推算为六位投递邮编。 | 历史行政区中心点,非投递位置 |
常见问题
这些记录是否完整?
收录范围因国家而异,可能只有部分邮编或地址参考。寄件前请向收件人或邮政机构核对完整地址。
地图位置精确到门牌吗?
不是。地图标记为近似地点,缺少可用坐标的记录不标点,虚线范围也不是投递或行政边界。
如何保留邮编格式?
把邮编作为文本保存,保留前导零、空格、字母和连字符。