Postleitzahlen und Orte: Bangladesch
Kartenkoordinaten sind ungefähr. Vollständige Abdeckung wird nicht garantiert.
Regionen
Städte und Orte entdecken
01Amjhupi2 Postleitzahlen · Khulna Division02Azampur2 Postleitzahlen · Chittagong03Gouragonj2 Postleitzahlen · Dhaka Division04Jamalpur2 Postleitzahlen · Dhaka Division05Phulbari2 Postleitzahlen · Rangpur Division06Pirganj2 Postleitzahlen · Rangpur Division07Rajapur2 Postleitzahlen · Rājshāhi Division08Abdullahpur1 Postleitzahl · Dhaka Division09Abdulpur1 Postleitzahl · Rājshāhi Division10Abutorab1 Postleitzahl · Chittagong11Adamdighi1 Postleitzahl · Rājshāhi Division12Adamjeenagar1 Postleitzahl · Dhaka Division
Vollständiges Verzeichnis · 1.342 Einträge- Land / Region
- Bangladesch · BD
- Erfasste Postleitzahlen
- 1.349
- Erfasste Datensätze
- 1.349
- Postleitzahlformat
- ####
- Hauptstadt
- Dhaka
- Datenstand
Karte erkunden
Zurück zur Liste ↑1×
Regiondetails werden geladen…
Verzeichnis: 7 von 7 EinträgenVereinfachte Verwaltungsgrenzen, keine Postzustellgebiete
Vorschau der Postdatensätze
| Postleitzahl | Ort / Region | Ungefähre Koordinaten | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 1000🇧🇩 Bangladesch | Dhaka GPODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1100🇧🇩 Bangladesch | Dhaka Sadar HODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1203🇧🇩 Bangladesch | Wari TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1204🇧🇩 Bangladesch | Gendaria TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1205🇧🇩 Bangladesch | New Market TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1206🇧🇩 Bangladesch | Dhaka CantonmentTSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1207🇧🇩 Bangladesch | Mohammadpur HousingDhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1208🇧🇩 Bangladesch | Dhaka PolitechnicDhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1209🇧🇩 Bangladesch | Jigatala TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1211🇧🇩 Bangladesch | Posta TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1212🇧🇩 Bangladesch | Gulshan Model TownDhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1213🇧🇩 Bangladesch | Banani TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1214🇧🇩 Bangladesch | Basabo TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1215🇧🇩 Bangladesch | Tejgaon TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1216🇧🇩 Bangladesch | Mirpur TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1217🇧🇩 Bangladesch | Shantinagr TSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1219🇧🇩 Bangladesch | KhilgaonTSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort | |
| 1222🇧🇩 Bangladesch | BangabhabanTSODhaka Division · Dhaka | Ungefährer Ort |
Häufige Fragen
Wie viele Postleitzahlen sind für Bangladesch erfasst?
Die Datenbank enthält 1.349 verschiedene Postleitzahlen und 1.349 Ortsdatensätze. Ein Code kann mehrere Orte umfassen; dies ist keine vollständige Landeszählung.
Ist die Abdeckung vollständig?
Die Abdeckung variiert und kann Teilcodes oder Referenzadressen enthalten. Adresse vor dem Versand bestätigen.
Zeigt die Karte eine genaue Adresse?
Nein. Punkte sind ungefähr. Ohne nutzbare Koordinaten keine Markierung; Rahmen sind keine Post- oder Verwaltungsgrenzen.
Wie bleibt das Postleitzahlformat erhalten?
Postleitzahlen als Text speichern; führende Nullen, Leerzeichen, Buchstaben und Bindestriche erhalten.