Postleitzahl 71663 · Indonesien
Kartenkoordinaten sind ungefähr. Vollständige Abdeckung wird nicht garantiert.
Orte mit dieser Postleitzahl
Einträge 1–18 von 18
| Postleitzahl | Ort / Region | Ungefähre Koordinaten | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 71663🇮🇩 Indonesien | BakungProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | Banua HanyarProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | Batu MandiProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | BungurProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | GuhaProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | Gunung ManauProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | HamparayaProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | KaruhProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | KasaiProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | Lok BatuProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | MampariProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | MantiminProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | MunjungProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | PelajauProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | RiwaProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | TariwinProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | Teluk MesjidProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort | |
| 71663🇮🇩 Indonesien | Timbun TulangProvinsi Kalimantan Selatan · Kabupaten Balangan | Ungefährer Ort |
- Land / Region
- Indonesien · ID
- Erfasste Datensätze
- 18
- Datenstand
Karte erkunden
Zurück zur Liste ↑1×
Regiondetails werden geladen…
Verzeichnis: 1 von 1 EinträgenVereinfachte Verwaltungsgrenzen, keine Postzustellgebiete
Häufige Fragen
Zu welchem Land oder welcher Region gehört 71663?
Diese Seite zeigt 71663 in Indonesien mit 18 Orts- oder Adressdatensätzen. Andere Länder können denselben Code verwenden; Land und vollständige Adresse prüfen.
Ist die Abdeckung vollständig?
Die Abdeckung variiert und kann Teilcodes oder Referenzadressen enthalten. Adresse vor dem Versand bestätigen.
Zeigt die Karte eine genaue Adresse?
Nein. Punkte sind ungefähr. Ohne nutzbare Koordinaten keine Markierung; Rahmen sind keine Post- oder Verwaltungsgrenzen.
Wie bleibt das Postleitzahlformat erhalten?
Postleitzahlen als Text speichern; führende Nullen, Leerzeichen, Buchstaben und Bindestriche erhalten.