32004 postal code · Lithuania
Map coordinates are approximate. Coverage is not guaranteed to be complete.
Places using this postal code
Showing 1–24 of 102 records
| Postal code | Place / region | Approximate coordinates | Actions |
|---|---|---|---|
| 32004🇱🇹 Lithuania | Akmeniškio k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Antopolės k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Bagdoniškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Bartališkių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Bartkiškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Bartkiškių ll k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Bekelniškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Bondos k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Borovkos k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Brukninės k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Brusovankos k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Budynių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Burnių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Degutiškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Dirvonų k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Dulkiškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Dvoriunų k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Gajuvkos k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Gasiuliškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Gilinės k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Girvidiškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Gudiškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Ilgiškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place | |
| 32004🇱🇹 Lithuania | Iliškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Approximate place |
- Country / region
- Lithuania · LT
- Records listed
- 102
- Data snapshot
Explore the map
Back to list ↑1×
Loading area details…
Directory: 1 of 1 entriesSimplified administrative boundaries; not postal delivery areas
Common questions
Which country or region uses 32004?
This page lists 32004 in Lithuania, with 102 place or address records. Other countries may use the same code; confirm the country and full address.
Is coverage complete?
Coverage varies and may include only partial codes or reference addresses. Confirm the full address before sending mail.
Does the map locate an exact address?
No. Points are approximate. Records without usable coordinates are not mapped, and extents are not postal or administrative boundaries.
How do I preserve postal code formatting?
Store postal codes as text, keeping leading zeros, spaces, letters and hyphens.