62001 postal code · Lithuania
Map coordinates are approximate. Coverage is not guaranteed to be complete.
Places using this postal code
Showing 1–24 of 64 records
| Postal code | Place / region | Approximate coordinates | Actions |
|---|---|---|---|
| 62001🇱🇹 Lithuania | AlytusAlytus County · Alytaus m. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Aniškio k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Arminų k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Bakšių k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Bazorų k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Bemotiškių k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Bundorių k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Būdos k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Dubenkos k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Dubėnų k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Geištariškių k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Geištarukų k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Geištarų k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Gervėnų k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Jasunskų k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Jovaišonių k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Juociškių k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | JurgeliankaAlytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Jurgelionių l k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Jurgelionių ll k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Jurgiškių k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Kaniūkų k.Alytus County · Alytaus m. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Kaniūkų k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place | |
| 62001🇱🇹 Lithuania | Karkliniškių k.Alytus County · Alytaus r. sav. | Approximate place |
- Country / region
- Lithuania · LT
- Records listed
- 64
- Data snapshot
Explore the map
Back to list ↑1×
Loading area details…
Directory: 1 of 1 entriesSimplified administrative boundaries; not postal delivery areas
Other places in this region
Common questions
Which country or region uses 62001?
This page lists 62001 in Lithuania, with 64 place or address records. Other countries may use the same code; confirm the country and full address.
Is coverage complete?
Coverage varies and may include only partial codes or reference addresses. Confirm the full address before sending mail.
Does the map locate an exact address?
No. Points are approximate. Records without usable coordinates are not mapped, and extents are not postal or administrative boundaries.
How do I preserve postal code formatting?
Store postal codes as text, keeping leading zeros, spaces, letters and hyphens.