72001 postal code · Lithuania
Map coordinates are approximate. Coverage is not guaranteed to be complete.
Places using this postal code
Showing 1–24 of 99 records
| Postal code | Place / region | Approximate coordinates | Actions |
|---|---|---|---|
| 72001🇱🇹 Lithuania | Alangos k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Aneliškės k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Balandžių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Baltramiejiškių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Baltrušaičių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Beigeriškių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Bekeriškių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Bernotiškės k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Bimbilinės k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Burkiškių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Butkelių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Ceikiškės k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Dacijonų k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Dagių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Dapkiškių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Draslaukio k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Drūtaviškių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Dunokų k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Dvarelio k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Dvarviečių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Galmenų k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Girgždų k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Girininkų k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place | |
| 72001🇱🇹 Lithuania | Grineidžių k.Tauragė County · Tauragės r. sav. | Approximate place |
- Country / region
- Lithuania · LT
- Records listed
- 99
- Data snapshot
Explore the map
Back to list ↑1×
Loading area details…
Directory: 1 of 1 entriesSimplified administrative boundaries; not postal delivery areas
Common questions
Which country or region uses 72001?
This page lists 72001 in Lithuania, with 99 place or address records. Other countries may use the same code; confirm the country and full address.
Is coverage complete?
Coverage varies and may include only partial codes or reference addresses. Confirm the full address before sending mail.
Does the map locate an exact address?
No. Points are approximate. Records without usable coordinates are not mapped, and extents are not postal or administrative boundaries.
How do I preserve postal code formatting?
Store postal codes as text, keeping leading zeros, spaces, letters and hyphens.