Código postal 32029 · Lituania
Las coordenadas son aproximadas. No se garantiza cobertura completa.
Lugares con este código postal
Mostrando 1–24 de 86 registros
| Código postal | Lugar / región | Coordenadas aproximadas | Acciones |
|---|---|---|---|
| 32029🇱🇹 Lituania | Antadavainės k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Antakalnio k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Antažiegės k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Avyžių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Betiškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Bilaišių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Brogiškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Butkelių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Davainių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Didžiadvario k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Dikmonio k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Drageliškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | DusetosUtena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Dusetų k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Dusetų vienk.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Eivėnių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Gasių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Gipėnų k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Griovadvario k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Gugių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Jadaugių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Jameikių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Jaskoniškių k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado | |
| 32029🇱🇹 Lituania | Jasų k.Utena County · Zarasų r. sav. | Lugar aproximado |
- País / región
- Lituania · LT
- Registros incluidos
- 86
- Instantánea de datos
Explorar el mapa
Volver a la lista ↑1×
Cargando detalles del área…
Directorio: 1 de 1 entradasLímites administrativos simplificados; no son zonas de reparto postal
Preguntas frecuentes
¿A qué país o región corresponde 32029?
Esta página muestra 32029 en Lituania, con 86 registros de lugares o direcciones. Otros países pueden usar el mismo código; confirma el país y la dirección completa.
¿La cobertura es completa?
La cobertura varía y puede incluir códigos parciales o direcciones de referencia. Confirma la dirección antes del envío.
¿El mapa muestra la dirección exacta?
No. Los puntos son aproximados. Los registros sin coordenadas no se muestran y los límites no son postales ni administrativos.
¿Cómo conservo el formato postal?
Guarda los códigos como texto y conserva ceros iniciales, espacios, letras y guiones.