Código postal 39012 · Lituania
Las coordenadas son aproximadas. No se garantiza cobertura completa.
Lugares con este código postal
Mostrando 1–24 de 38 registros
| Código postal | Lugar / región | Coordenadas aproximadas | Acciones |
|---|---|---|---|
| 39012🇱🇹 Lituania | Aukštagojo k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Auriliškių k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Balčiūniškio k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Banionių k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Bartkūnų k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Dalicikų k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Dirvonų k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Druciškių k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Dručmaniškių k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Dumbliūnėlių k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Dūdiškių k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Gegabrastos k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Gustadalio k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Januškų k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Kalno k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Kenelių k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Kirkiliškio k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Kliuokmaniškio k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | KrikliniaiPanevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Lavėnų k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Margių k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Miesteliškių k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Moliūnų k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado | |
| 39012🇱🇹 Lituania | Molynės k.Panevėžys · Pasvalio r. sav. | Lugar aproximado |
- País / región
- Lituania · LT
- Registros incluidos
- 38
- Instantánea de datos
Explorar el mapa
Volver a la lista ↑1×
Cargando detalles del área…
Directorio: 1 de 1 entradasLímites administrativos simplificados; no son zonas de reparto postal
Preguntas frecuentes
¿A qué país o región corresponde 39012?
Esta página muestra 39012 en Lituania, con 38 registros de lugares o direcciones. Otros países pueden usar el mismo código; confirma el país y la dirección completa.
¿La cobertura es completa?
La cobertura varía y puede incluir códigos parciales o direcciones de referencia. Confirma la dirección antes del envío.
¿El mapa muestra la dirección exacta?
No. Los puntos son aproximados. Los registros sin coordenadas no se muestran y los límites no son postales ni administrativos.
¿Cómo conservo el formato postal?
Guarda los códigos como texto y conserva ceros iniciales, espacios, letras y guiones.