Código postal 55052 · Lituania
Las coordenadas son aproximadas. No se garantiza cobertura completa.
Lugares con este código postal
Mostrando 1–24 de 83 registros
| Código postal | Lugar / región | Coordenadas aproximadas | Acciones |
|---|---|---|---|
| 55052🇱🇹 Lituania | Aukštigalių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Balėnų k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Barsukynės k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Batėgalos k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Beržų k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Bešių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Biržulių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Bogušių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Boreišių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Bukonių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Daigučių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Davidonių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Gaižūnų k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Gečių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Gineikių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Girelės k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Gurelių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Jankučių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Jasūdų k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Jaugeliškių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Jegelavos k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Juljanavos k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Juodžių k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado | |
| 55052🇱🇹 Lituania | Karaliūnų k.Kaunas County · Jonavos r. sav. | Lugar aproximado |
- País / región
- Lituania · LT
- Registros incluidos
- 83
- Instantánea de datos
Explorar el mapa
Volver a la lista ↑1×
Cargando detalles del área…
Directorio: 1 de 1 entradasLímites administrativos simplificados; no son zonas de reparto postal
Preguntas frecuentes
¿A qué país o región corresponde 55052?
Esta página muestra 55052 en Lituania, con 83 registros de lugares o direcciones. Otros países pueden usar el mismo código; confirma el país y la dirección completa.
¿La cobertura es completa?
La cobertura varía y puede incluir códigos parciales o direcciones de referencia. Confirma la dirección antes del envío.
¿El mapa muestra la dirección exacta?
No. Los puntos son aproximados. Los registros sin coordenadas no se muestran y los límites no son postales ni administrativos.
¿Cómo conservo el formato postal?
Guarda los códigos como texto y conserva ceros iniciales, espacios, letras y guiones.