Código postal 71041 · Lituania
Las coordenadas son aproximadas. No se garantiza cobertura completa.
Lugares con este código postal
Mostrando 1–24 de 28 registros
| Código postal | Lugar / región | Coordenadas aproximadas | Acciones |
|---|---|---|---|
| 71041🇱🇹 Lituania | Degutinės k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Gailynų k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Galinių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | GriškabūdžioMarijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Griškabūdžio k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Katilių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Leliokiškės k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Lypkų k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Margauskų k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Mickų k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Mureikų k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Pakalniškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Paluobių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Pentiškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Pentviršių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Rogupių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Rygiškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Savinės k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Skarbūdžio k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Smilgių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Spruktų k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Stugučių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Urvinių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71041🇱🇹 Lituania | Varniškės k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado |
- País / región
- Lituania · LT
- Registros incluidos
- 28
- Instantánea de datos
Explorar el mapa
Volver a la lista ↑1×
Cargando detalles del área…
Directorio: 1 de 1 entradasLímites administrativos simplificados; no son zonas de reparto postal
Preguntas frecuentes
¿A qué país o región corresponde 71041?
Esta página muestra 71041 en Lituania, con 28 registros de lugares o direcciones. Otros países pueden usar el mismo código; confirma el país y la dirección completa.
¿La cobertura es completa?
La cobertura varía y puede incluir códigos parciales o direcciones de referencia. Confirma la dirección antes del envío.
¿El mapa muestra la dirección exacta?
No. Los puntos son aproximados. Los registros sin coordenadas no se muestran y los límites no son postales ni administrativos.
¿Cómo conservo el formato postal?
Guarda los códigos como texto y conserva ceros iniciales, espacios, letras y guiones.