Código postal 71093 · Lituania
Las coordenadas son aproximadas. No se garantiza cobertura completa.
Lugares con este código postal
Mostrando 1–24 de 29 registros
| Código postal | Lugar / región | Coordenadas aproximadas | Acciones |
|---|---|---|---|
| 71093🇱🇹 Lituania | Antaniškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Antkalniškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Buižių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Bunikėlių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Būdelės k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Dagilių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Dubiniškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Jotijos k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Jotyškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Karkazų k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Kedėbliškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Kisielių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Kubilių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Naujeliškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Naujokaičių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Obeliškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Pajotijų k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Pamiškių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Panykių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Pavirangių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Pašilių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Plokščių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Ropienos k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado | |
| 71093🇱🇹 Lituania | Siaustuvėlių k.Marijampolė County · Šakių r. sav. | Lugar aproximado |
- País / región
- Lituania · LT
- Registros incluidos
- 29
- Instantánea de datos
Explorar el mapa
Volver a la lista ↑1×
Cargando detalles del área…
Directorio: 1 de 1 entradasLímites administrativos simplificados; no son zonas de reparto postal
Preguntas frecuentes
¿A qué país o región corresponde 71093?
Esta página muestra 71093 en Lituania, con 29 registros de lugares o direcciones. Otros países pueden usar el mismo código; confirma el país y la dirección completa.
¿La cobertura es completa?
La cobertura varía y puede incluir códigos parciales o direcciones de referencia. Confirma la dirección antes del envío.
¿El mapa muestra la dirección exacta?
No. Los puntos son aproximados. Los registros sin coordenadas no se muestran y los límites no son postales ni administrativos.
¿Cómo conservo el formato postal?
Guarda los códigos como texto y conserva ceros iniciales, espacios, letras y guiones.