Code postal 33019 · Lituanie
Les coordonnées sont approximatives. La couverture complète n’est pas garantie.
Lieux associés à ce code postal
Affichage de 1 à 24 sur 60 enregistrements
| Code postal | Lieu / région | Coordonnées approximatives | Actions |
|---|---|---|---|
| 33019🇱🇹 Lituanie | Adomaitiškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Adomaitiškių l k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Antailgio k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Antajuodžių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Arabijos k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Bijutiškio k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Bitėnų k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Brazdžioniškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Degsnės k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Didžiokų k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Diskavos k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Dundulių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Gasparėnų k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Graužinkos k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Grybiškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Gudeikių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Jasiuliškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Jasiuniškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Jurkiškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Kamastos k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Kartuvėlės k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Kazokų k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Kieriškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif | |
| 33019🇱🇹 Lituanie | Kliukų k.Utena County · Molėtų r. sav. | Lieu approximatif |
- Pays / région
- Lituanie · LT
- Fiches répertoriées
- 60
- Instantané des données
Explorer la carte
Retour à la liste ↑1×
Chargement des détails…
Répertoire : 1 sur 1 entréesLimites administratives simplifiées ; pas des zones de distribution postale
Questions fréquentes
À quel pays ou région correspond 33019 ?
Cette page présente 33019 en Lituanie, avec 60 fiches de lieux ou d’adresses. D’autres pays peuvent utiliser ce code ; confirmez pays et adresse complète.
La couverture est-elle complète ?
La couverture varie et peut être partielle. Confirmez l’adresse complète avant l’envoi.
La carte localise-t-elle une adresse exacte ?
Non. Les points sont approximatifs. Les fiches sans coordonnées ne sont pas cartographiées ; les cadres ne sont pas des limites officielles.
Comment conserver le format postal ?
Enregistrez les codes comme texte, avec zéros initiaux, espaces, lettres et traits d’union.