Code postal 83022 · Lituanie
Les coordonnées sont approximatives. La couverture complète n’est pas garantie.
Lieux associés à ce code postal
Affichage de 1 à 24 sur 27 enregistrements
| Code postal | Lieu / région | Coordonnées approximatives | Actions |
|---|---|---|---|
| 83022🇱🇹 Lituanie | Aleknaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Armonaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Bagdonaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Beinoraičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Beinoraičių vienk.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Bitaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Dausiškių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Dvariškių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Gedžiūnų k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Joniškaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Juknaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Kabališkių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | LygumaiŠiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Martyniškio k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Minelgių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Miniūnų k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Naujalaukio k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Norvaišių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Pašilio k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Ročkaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Rubaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Ruslelių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Sukmedžio k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83022🇱🇹 Lituanie | Vilūnaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif |
- Pays / région
- Lituanie · LT
- Fiches répertoriées
- 27
- Instantané des données
Explorer la carte
Retour à la liste ↑1×
Chargement des détails…
Répertoire : 1 sur 1 entréesLimites administratives simplifiées ; pas des zones de distribution postale
Questions fréquentes
À quel pays ou région correspond 83022 ?
Cette page présente 83022 en Lituanie, avec 27 fiches de lieux ou d’adresses. D’autres pays peuvent utiliser ce code ; confirmez pays et adresse complète.
La couverture est-elle complète ?
La couverture varie et peut être partielle. Confirmez l’adresse complète avant l’envoi.
La carte localise-t-elle une adresse exacte ?
Non. Les points sont approximatifs. Les fiches sans coordonnées ne sont pas cartographiées ; les cadres ne sont pas des limites officielles.
Comment conserver le format postal ?
Enregistrez les codes comme texte, avec zéros initiaux, espaces, lettres et traits d’union.