Code postal 83028 · Lituanie
Les coordonnées sont approximatives. La couverture complète n’est pas garantie.
Lieux associés à ce code postal
Affichage de 1 à 24 sur 32 enregistrements
| Code postal | Lieu / région | Coordonnées approximatives | Actions |
|---|---|---|---|
| 83028🇱🇹 Lituanie | Aukštadvario k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Daugalionių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Draudelių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Gaubių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Gegiedžvario k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Gelčių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Giedraičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Gražaičių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Grikpėdžių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Janelionių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Janonių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Kalnuočių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Kūkų k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Laitiešinių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Mačiūnų k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Meilionių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Moniūnėlių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Moniūnų k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Noršonių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | PašvitinysŠiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Peleniškių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Peluodžių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Petroniškių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif | |
| 83028🇱🇹 Lituanie | Petronių k.Šiauliai County · Pakruojo r. sav. | Lieu approximatif |
- Pays / région
- Lituanie · LT
- Fiches répertoriées
- 32
- Instantané des données
Explorer la carte
Retour à la liste ↑1×
Chargement des détails…
Répertoire : 1 sur 1 entréesLimites administratives simplifiées ; pas des zones de distribution postale
Autres lieux de cette région
Questions fréquentes
À quel pays ou région correspond 83028 ?
Cette page présente 83028 en Lituanie, avec 32 fiches de lieux ou d’adresses. D’autres pays peuvent utiliser ce code ; confirmez pays et adresse complète.
La couverture est-elle complète ?
La couverture varie et peut être partielle. Confirmez l’adresse complète avant l’envoi.
La carte localise-t-elle une adresse exacte ?
Non. Les points sont approximatifs. Les fiches sans coordonnées ne sont pas cartographiées ; les cadres ne sont pas des limites officielles.
Comment conserver le format postal ?
Enregistrez les codes comme texte, avec zéros initiaux, espaces, lettres et traits d’union.