Code postal 97023 · Lituanie
Les coordonnées sont approximatives. La couverture complète n’est pas garantie.
Lieux associés à ce code postal
Affichage de 1 à 24 sur 43 enregistrements
| Code postal | Lieu / région | Coordonnées approximatives | Actions |
|---|---|---|---|
| 97023🇱🇹 Lituanie | Akmenalių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Auksūdžio k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Barkelių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Benaičių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Darataičių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | DarbėnaiKlaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Daubėnų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Drumulio k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Ilginų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Joskaudų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Juzumų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Kadagynų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Kalgraužių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Kalnalaukio k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Kašučių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Kiaupiškių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Knėžų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Kumpikų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Latvelių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Laukžemės k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Lazdininkų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Lendimų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Mažučių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97023🇱🇹 Lituanie | Medomiškių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif |
- Pays / région
- Lituanie · LT
- Fiches répertoriées
- 43
- Instantané des données
Explorer la carte
Retour à la liste ↑1×
Chargement des détails…
Répertoire : 1 sur 1 entréesLimites administratives simplifiées ; pas des zones de distribution postale
Questions fréquentes
À quel pays ou région correspond 97023 ?
Cette page présente 97023 en Lituanie, avec 43 fiches de lieux ou d’adresses. D’autres pays peuvent utiliser ce code ; confirmez pays et adresse complète.
La couverture est-elle complète ?
La couverture varie et peut être partielle. Confirmez l’adresse complète avant l’envoi.
La carte localise-t-elle une adresse exacte ?
Non. Les points sont approximatifs. Les fiches sans coordonnées ne sont pas cartographiées ; les cadres ne sont pas des limites officielles.
Comment conserver le format postal ?
Enregistrez les codes comme texte, avec zéros initiaux, espaces, lettres et traits d’union.