Code postal 97041 · Lituanie
Les coordonnées sont approximatives. La couverture complète n’est pas garantie.
Lieux associés à ce code postal
Affichage de 1 à 24 sur 28 enregistrements
| Code postal | Lieu / région | Coordonnées approximatives | Actions |
|---|---|---|---|
| 97041🇱🇹 Lituanie | Abakų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Anužių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Balsiškių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Budrių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Bumbulių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Cigonalių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Dauginčių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Durpynų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Eitučių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Gaudučių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Gintarų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Kalniškių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | KartenaKlaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Lubių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Lygnugariškių g.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Martynaičių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Mikoliškių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Mišučių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | N.Gintarų k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Nausodžio k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Pecelių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | Rubulių k.Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | SB „Minija“Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif | |
| 97041🇱🇹 Lituanie | SB „Rubuliai“Klaipėda County · Kretingos r. sav. | Lieu approximatif |
- Pays / région
- Lituanie · LT
- Fiches répertoriées
- 28
- Instantané des données
Explorer la carte
Retour à la liste ↑1×
Chargement des détails…
Répertoire : 1 sur 1 entréesLimites administratives simplifiées ; pas des zones de distribution postale
Questions fréquentes
À quel pays ou région correspond 97041 ?
Cette page présente 97041 en Lituanie, avec 28 fiches de lieux ou d’adresses. D’autres pays peuvent utiliser ce code ; confirmez pays et adresse complète.
La couverture est-elle complète ?
La couverture varie et peut être partielle. Confirmez l’adresse complète avant l’envoi.
La carte localise-t-elle une adresse exacte ?
Non. Les points sont approximatifs. Les fiches sans coordonnées ne sont pas cartographiées ; les cadres ne sont pas des limites officielles.
Comment conserver le format postal ?
Enregistrez les codes comme texte, avec zéros initiaux, espaces, lettres et traits d’union.