Code postal 25294 · Mexique
Les coordonnées sont approximatives. La couverture complète n’est pas garantie.
Lieux associés à ce code postal
Affichage de 1 à 15 sur 15 enregistrements
| Code postal | Lieu / région | Coordonnées approximatives | Actions |
|---|---|---|---|
| 25294🇲🇽 Mexique | AvícolaCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | Camino RealCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | El SáuzCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | Ex Hacienda los CerritosCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | Leandro ValleCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | Los CerritosCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | MagisterioCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | Magisterio Sección 38Coahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | Rincones de La AuroraCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | San José de los CerritosCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | Santa BárbaraCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | TerraltaCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | TerranovaCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | Villas de GuadalupeCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif | |
| 25294🇲🇽 Mexique | Villas de San SebastiánCoahuila de Zaragoza · Saltillo | Lieu approximatif |
- Pays / région
- Mexique · MX
- Fiches répertoriées
- 15
- Instantané des données
Explorer la carte
Retour à la liste ↑1×
Chargement des détails…
Répertoire : 1 sur 1 entréesLimites administratives simplifiées ; pas des zones de distribution postale
Questions fréquentes
À quel pays ou région correspond 25294 ?
Cette page présente 25294 en Mexique, avec 15 fiches de lieux ou d’adresses. D’autres pays peuvent utiliser ce code ; confirmez pays et adresse complète.
La couverture est-elle complète ?
La couverture varie et peut être partielle. Confirmez l’adresse complète avant l’envoi.
La carte localise-t-elle une adresse exacte ?
Non. Les points sont approximatifs. Les fiches sans coordonnées ne sont pas cartographiées ; les cadres ne sont pas des limites officielles.
Comment conserver le format postal ?
Enregistrez les codes comme texte, avec zéros initiaux, espaces, lettres et traits d’union.