Codice postale 16-310 · Polonia
Le coordinate della mappa sono approssimative. La copertura completa non è garantita.
Località con questo codice postale
Record 1–24 di 44
| Codice postale | Località / regione | Coordinate approssimative | Azioni |
|---|---|---|---|
| 16-310🇵🇱 Polonia | BalinkaPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | BudziskiPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | ChomaszewoPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | CisówPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | CzarniewoPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | Czarny LasPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | DębowoPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | DługiePodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | EwyPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | FiedorowiznaPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | HruskiePodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | HutaPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | JagłowoPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | JaminyPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | JanówekPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | JasionowoPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | Jasionowo DębowskiePodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | Jastrzębna DrugaPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | Jastrzębna PierwszaPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | JaziewoPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | KamieńPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | KarolinyPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | KlonowoPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa | |
| 16-310🇵🇱 Polonia | KomaszówkaPodlasie · Powiat augustowski | Posizione approssimativa |
- Paese / regione
- Polonia · PL
- Record elencati
- 44
- Versione dei dati
Esplora la mappa
Torna all’elenco ↑1×
Caricamento dettagli dell’area…
Elenco: 1 di 1 vociConfini amministrativi semplificati; non sono aree di consegna postale
Domande frequenti
Quale paese o regione usa 16-310?
Questa pagina elenca 16-310 in Polonia, con 44 record di località o indirizzi. Altri paesi possono usare lo stesso codice; verifica paese e indirizzo completo.
La copertura è completa?
La copertura varia e può includere solo codici parziali o indirizzi di riferimento. Conferma l’indirizzo completo prima della spedizione.
La mappa individua un indirizzo esatto?
No. I punti sono approssimativi. I record senza coordinate utilizzabili non sono mappati e le estensioni non sono confini postali o amministrativi.
Come mantenere il formato del codice postale?
Memorizza i codici postali come testo, conservando zeri iniziali, spazi, lettere e trattini.