郵便番号 59009・リトアニア
地図の座標はおおよその位置です。すべてのデータを収録しているとは限りません。
この郵便番号に対応する地域
46 件中 1–24 件を表示
| 郵便番号 | 地点・地域 | おおよその座標 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 59009🇱🇹 リトアニア | Babronių k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | BirštonasKaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Birštono Viens. k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Bučiūnų k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Būdų k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Dimšiškių k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Dirvoniškių k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Džingėliškės k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Geležūnų k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Grikapėdžio k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Gudakalnio k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Ivoniškės k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Jackonių k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Jundeliškių k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Kamiliavos k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Kernuvių kKaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Lengveniškės k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Martinonių k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Matiešionių k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Medeikonių k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Moibelės k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Mūliškės k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Naudžiūnų k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 | |
| 59009🇱🇹 リトアニア | Nemajūnų k.Kaunas County · Birštono sav. | おおよその位置 |
- 国・地域
- リトアニア · LT
- 収録記録
- 46
- データ取得時点
地図を探索
一覧に戻る ↑1×
地域の詳細を読み込み中…
一覧:1件中1件行政区界は簡略化した地理情報で、郵便配達区域ではありません
よくある質問
59009はどの国・地域の郵便番号ですか?
このページではリトアニアの59009に関連する46件の地点・住所記録を掲載しています。他国でも同じ番号が使われる場合があるため、国と完全な住所を確認してください。
すべての郵便番号が収録されていますか?
国によって収録範囲が異なり、一部の番号や参考住所のみの場合があります。発送前に完全な住所を確認してください。
地図は番地まで正確ですか?
いいえ。地点はおおよその位置です。座標がない記録は表示せず、破線も配達区域や行政区域の境界ではありません。
郵便番号の形式を保つには?
郵便番号は文字列として保存し、先頭の0、空白、文字、ハイフンを残してください。