郵便番号 67071・リトアニア
地図の座標はおおよその位置です。すべてのデータを収録しているとは限りません。
この郵便番号に対応する地域
16 件中 1–16 件を表示
| 郵便番号 | 地点・地域 | おおよその座標 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 67071🇱🇹 リトアニア | Birsčių k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Birutos k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Grabaukos k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Krasenkos k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | KrosnaAlytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Krosnėnų k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Naujavalakių k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Olendrų k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Pėdiškių k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Ramanavo k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Saltininkų k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Smalininkų k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Tautrimų k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Tūriškių k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Vartų k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 | |
| 67071🇱🇹 リトアニア | Vytautiškės k.Alytus County · Lazdijų r. sav. | おおよその位置 |
- 国・地域
- リトアニア · LT
- 収録記録
- 16
- データ取得時点
地図を探索
一覧に戻る ↑1×
地域の詳細を読み込み中…
一覧:1件中1件行政区界は簡略化した地理情報で、郵便配達区域ではありません
よくある質問
67071はどの国・地域の郵便番号ですか?
このページではリトアニアの67071に関連する16件の地点・住所記録を掲載しています。他国でも同じ番号が使われる場合があるため、国と完全な住所を確認してください。
すべての郵便番号が収録されていますか?
国によって収録範囲が異なり、一部の番号や参考住所のみの場合があります。発送前に完全な住所を確認してください。
地図は番地まで正確ですか?
いいえ。地点はおおよその位置です。座標がない記録は表示せず、破線も配達区域や行政区域の境界ではありません。
郵便番号の形式を保つには?
郵便番号は文字列として保存し、先頭の0、空白、文字、ハイフンを残してください。