郵便番号 91022・リトアニア
地図の座標はおおよその位置です。すべてのデータを収録しているとは限りません。
この郵便番号に対応する地域
15 件中 1–15 件を表示
| 郵便番号 | 地点・地域 | おおよその座標 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 91022🇱🇹 リトアニア | Aisėnų k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Bilviečio k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Drevernos k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Dvylių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Kliosių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Luišių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Mikužių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Mockaičių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Pozingių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Pėžaičių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Skomantų k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Svencelės k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Vyskupiškių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Šarkiškių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 | |
| 91022🇱🇹 リトアニア | Šiuraičių k.Klaipėda County · Klaipėdos r. sav. | おおよその位置 |
- 国・地域
- リトアニア · LT
- 収録記録
- 15
- データ取得時点
地図を探索
一覧に戻る ↑1×
地域の詳細を読み込み中…
一覧:1件中1件行政区界は簡略化した地理情報で、郵便配達区域ではありません
同じ地域の都市・郵便番号
よくある質問
91022はどの国・地域の郵便番号ですか?
このページではリトアニアの91022に関連する15件の地点・住所記録を掲載しています。他国でも同じ番号が使われる場合があるため、国と完全な住所を確認してください。
すべての郵便番号が収録されていますか?
国によって収録範囲が異なり、一部の番号や参考住所のみの場合があります。発送前に完全な住所を確認してください。
地図は番地まで正確ですか?
いいえ。地点はおおよその位置です。座標がない記録は表示せず、破線も配達区域や行政区域の境界ではありません。
郵便番号の形式を保つには?
郵便番号は文字列として保存し、先頭の0、空白、文字、ハイフンを残してください。