Código postal 28042 · Lituânia
As coordenadas do mapa são aproximadas. A cobertura completa não é garantida.
Lugares com este código postal
Exibindo 1–24 de 25 registros
| Código postal | Lugar / região | Coordenadas aproximadas | Ações |
|---|---|---|---|
| 28042🇱🇹 Lituânia | Bajoriškių k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Blusiškių k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | DaugailiaiUtena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Degsnelės k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Drąsėnų k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Dubnų k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Garnių k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Gojaus k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Juknėnų k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Kubilių k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Mikalojūnų k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Paberžės k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Papelėkės k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Pikčiūnų k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Polekniškio k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Purviniškio k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Staškūniškio k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Taukelių k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Vajasiškio ll k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Voliškių k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Zastrono k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Šiožinių k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Šlaitų k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada | |
| 28042🇱🇹 Lituânia | Šlepečių k.Utena County · Utenos r. sav. | Localização aproximada |
- País / região
- Lituânia · LT
- Registros listados
- 25
- Versão dos dados
Explorar o mapa
Voltar à lista ↑1×
Carregando detalhes da área…
Diretório: 1 de 1 entradasLimites administrativos simplificados; não são áreas de entrega postal
Outros lugares nesta região
Perguntas frequentes
Qual país ou região usa 28042?
Esta página lista 28042 em Lituânia, com 25 registros de lugares ou endereços. Outros países podem usar o mesmo código; confirme o país e o endereço completo.
A cobertura é completa?
A cobertura varia e pode incluir apenas códigos parciais ou endereços de referência. Confirme o endereço completo antes de enviar.
O mapa localiza um endereço exato?
Não. Os pontos são aproximados. Registros sem coordenadas utilizáveis não são mapeados, e as extensões não são limites postais ou administrativos.
Como preservar o formato do código postal?
Armazene códigos postais como texto, preservando zeros iniciais, espaços, letras e hífens.