Código postal 33004 · Lituânia
As coordenadas do mapa são aproximadas. A cobertura completa não é garantida.
Lugares com este código postal
Exibindo 1–24 de 37 registros
| Código postal | Lugar / região | Coordenadas aproximadas | Ações |
|---|---|---|---|
| 33004🇱🇹 Lituânia | Antalakajos k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Apkartų k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Aukštuolių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Aveliškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Ažuraisčių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Gailiušių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Gradniškio k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Grūsio k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Janiškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Juodakampio k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Juočių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Kašelinės k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Kraujalių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Likiškių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Malkestos k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Milių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Mindūnų k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Padvarnių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Parašės k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Pastovėlio k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Patramės k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Paąžuolių k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Pušynų k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada | |
| 33004🇱🇹 Lituânia | Rašelės k.Utena County · Molėtų r. sav. | Localização aproximada |
- País / região
- Lituânia · LT
- Registros listados
- 37
- Versão dos dados
Explorar o mapa
Voltar à lista ↑1×
Carregando detalhes da área…
Diretório: 1 de 1 entradasLimites administrativos simplificados; não são áreas de entrega postal
Perguntas frequentes
Qual país ou região usa 33004?
Esta página lista 33004 em Lituânia, com 37 registros de lugares ou endereços. Outros países podem usar o mesmo código; confirme o país e o endereço completo.
A cobertura é completa?
A cobertura varia e pode incluir apenas códigos parciais ou endereços de referência. Confirme o endereço completo antes de enviar.
O mapa localiza um endereço exato?
Não. Os pontos são aproximados. Registros sem coordenadas utilizáveis não são mapeados, e as extensões não são limites postais ou administrativos.
Como preservar o formato do código postal?
Armazene códigos postais como texto, preservando zeros iniciais, espaços, letras e hífens.