Código postal 82001 · Lituânia
As coordenadas do mapa são aproximadas. A cobertura completa não é garantida.
Lugares com este código postal
Exibindo 1–24 de 136 registros
| Código postal | Lugar / região | Coordenadas aproximadas | Ações |
|---|---|---|---|
| 82001🇱🇹 Lituânia | Abrieskų k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Acokavų k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Apušroto k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Ardaičių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Arimaičių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Aušrėnų k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Avietinės k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Bandymo St. k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Baranaučiznos k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Baroniškių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Batkūnų k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Bebrujų k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Bernočių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Birietiškių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Birjočių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Bloškių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Budrių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Daugėlaičių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Daujočių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Daukučių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Daukšių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Diktariškių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Dirvonų k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada | |
| 82001🇱🇹 Lituânia | Diržių k.Šiauliai County · Radviliškio r. sav. | Localização aproximada |
- País / região
- Lituânia · LT
- Registros listados
- 136
- Versão dos dados
Explorar o mapa
Voltar à lista ↑1×
Carregando detalhes da área…
Diretório: 1 de 1 entradasLimites administrativos simplificados; não são áreas de entrega postal
Perguntas frequentes
Qual país ou região usa 82001?
Esta página lista 82001 em Lituânia, com 136 registros de lugares ou endereços. Outros países podem usar o mesmo código; confirme o país e o endereço completo.
A cobertura é completa?
A cobertura varia e pode incluir apenas códigos parciais ou endereços de referência. Confirme o endereço completo antes de enviar.
O mapa localiza um endereço exato?
Não. Os pontos são aproximados. Registros sem coordenadas utilizáveis não são mapeados, e as extensões não são limites postais ou administrativos.
Como preservar o formato do código postal?
Armazene códigos postais como texto, preservando zeros iniciais, espaços, letras e hífens.