Postleitzahl 5607 · Australien
Kartenkoordinaten sind ungefähr. Vollständige Abdeckung wird nicht garantiert.
Orte mit dieser Postleitzahl
Einträge 1–24 von 51
| Postleitzahl | Ort / Region | Ungefähre Koordinaten | Aktionen |
|---|---|---|---|
| 5607🇦🇺 Australien | BostonSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | BrookerSouth Australia · Tumby Bay | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Charlton GullySouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Coffin BaySouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | CoomungaSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | CoultaSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Duck PondsSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Farm BeachSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | FountainSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Green PatchSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | HawsonSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Horse PeninsulaSouth Australia · Tumby Bay | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | KarkooSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Kellidie BaySouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | KianaSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | KoppioSouth Australia · Tumby Bay | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Lincoln National ParkSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | LipsonSouth Australia · Tumby Bay | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Little DouglasSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Louth BaySouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | MitchellSouth Australia · Marion | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | MoodySouth Australia · Tumby Bay | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Mount DrummondSouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort | |
| 5607🇦🇺 Australien | Mount Dutton BaySouth Australia · Lower Eyre | Ungefährer Ort |
- Land / Region
- Australien · AU
- Erfasste Datensätze
- 51
- Datenstand
Karte erkunden
Zurück zur Liste ↑1×
Regiondetails werden geladen…
Verzeichnis: 1 von 1 EinträgenVereinfachte Verwaltungsgrenzen, keine Postzustellgebiete
Häufige Fragen
Zu welchem Land oder welcher Region gehört 5607?
Diese Seite zeigt 5607 in Australien mit 51 Orts- oder Adressdatensätzen. Andere Länder können denselben Code verwenden; Land und vollständige Adresse prüfen.
Ist die Abdeckung vollständig?
Die Abdeckung variiert und kann Teilcodes oder Referenzadressen enthalten. Adresse vor dem Versand bestätigen.
Zeigt die Karte eine genaue Adresse?
Nein. Punkte sind ungefähr. Ohne nutzbare Koordinaten keine Markierung; Rahmen sind keine Post- oder Verwaltungsgrenzen.
Wie bleibt das Postleitzahlformat erhalten?
Postleitzahlen als Text speichern; führende Nullen, Leerzeichen, Buchstaben und Bindestriche erhalten.