Codice postale 5607 · Australia
Le coordinate della mappa sono approssimative. La copertura completa non è garantita.
Località con questo codice postale
Record 1–24 di 51
| Codice postale | Località / regione | Coordinate approssimative | Azioni |
|---|---|---|---|
| 5607🇦🇺 Australia | BostonSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | BrookerSouth Australia · Tumby Bay | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Charlton GullySouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Coffin BaySouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | CoomungaSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | CoultaSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Duck PondsSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Farm BeachSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | FountainSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Green PatchSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | HawsonSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Horse PeninsulaSouth Australia · Tumby Bay | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | KarkooSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Kellidie BaySouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | KianaSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | KoppioSouth Australia · Tumby Bay | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Lincoln National ParkSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | LipsonSouth Australia · Tumby Bay | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Little DouglasSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Louth BaySouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | MitchellSouth Australia · Marion | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | MoodySouth Australia · Tumby Bay | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Mount DrummondSouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa | |
| 5607🇦🇺 Australia | Mount Dutton BaySouth Australia · Lower Eyre | Posizione approssimativa |
- Paese / regione
- Australia · AU
- Record elencati
- 51
- Versione dei dati
Esplora la mappa
Torna all’elenco ↑1×
Caricamento dettagli dell’area…
Elenco: 1 di 1 vociConfini amministrativi semplificati; non sono aree di consegna postale
Domande frequenti
Quale paese o regione usa 5607?
Questa pagina elenca 5607 in Australia, con 51 record di località o indirizzi. Altri paesi possono usare lo stesso codice; verifica paese e indirizzo completo.
La copertura è completa?
La copertura varia e può includere solo codici parziali o indirizzi di riferimento. Conferma l’indirizzo completo prima della spedizione.
La mappa individua un indirizzo esatto?
No. I punti sono approssimativi. I record senza coordinate utilizzabili non sono mappati e le estensioni non sono confini postali o amministrativi.
Come mantenere il formato del codice postale?
Memorizza i codici postali come testo, conservando zeri iniziali, spazi, lettere e trattini.