Código postal 71029 · Lituania
Las coordenadas son aproximadas. No se garantiza cobertura completa.
Lugares con este código postal
Mostrando 1–24 de 42 registros
| Código postal | Lugar / región | Coordenadas aproximadas | Acciones |
|---|---|---|---|
| 71029🇱🇹 Lituania | Beržupių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Buktos k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Būdos k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Būdviečių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Dambavos k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Degučių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Dovydų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Endriulių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Išdagų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Jankų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Kampinių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Karčrūdės k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Katinų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Kurynės k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Laukiniškės k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Liaudenskų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Lūšnos k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Maliejiškės k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Meškučių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Nemirų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Pakalniškių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Panoreikupių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Panovių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado | |
| 71029🇱🇹 Lituania | Pašilupių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Lugar aproximado |
- País / región
- Lituania · LT
- Registros incluidos
- 42
- Instantánea de datos
Explorar el mapa
Volver a la lista ↑1×
Cargando detalles del área…
Directorio: 1 de 1 entradasLímites administrativos simplificados; no son zonas de reparto postal
Preguntas frecuentes
¿A qué país o región corresponde 71029?
Esta página muestra 71029 en Lituania, con 42 registros de lugares o direcciones. Otros países pueden usar el mismo código; confirma el país y la dirección completa.
¿La cobertura es completa?
La cobertura varía y puede incluir códigos parciales o direcciones de referencia. Confirma la dirección antes del envío.
¿El mapa muestra la dirección exacta?
No. Los puntos son aproximados. Los registros sin coordenadas no se muestran y los límites no son postales ni administrativos.
¿Cómo conservo el formato postal?
Guarda los códigos como texto y conserva ceros iniciales, espacios, letras y guiones.