Código postal 71029 · Lituânia
As coordenadas do mapa são aproximadas. A cobertura completa não é garantida.
Lugares com este código postal
Exibindo 1–24 de 42 registros
| Código postal | Lugar / região | Coordenadas aproximadas | Ações |
|---|---|---|---|
| 71029🇱🇹 Lituânia | Beržupių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Buktos k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Būdos k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Būdviečių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Dambavos k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Degučių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Dovydų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Endriulių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Išdagų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Jankų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Kampinių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Karčrūdės k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Katinų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Kurynės k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Laukiniškės k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Liaudenskų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Lūšnos k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Maliejiškės k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Meškučių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Nemirų k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Pakalniškių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Panoreikupių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Panovių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada | |
| 71029🇱🇹 Lituânia | Pašilupių k.Marijampolė County · Kazlų Rūdos sav. | Localização aproximada |
- País / região
- Lituânia · LT
- Registros listados
- 42
- Versão dos dados
Explorar o mapa
Voltar à lista ↑1×
Carregando detalhes da área…
Diretório: 1 de 1 entradasLimites administrativos simplificados; não são áreas de entrega postal
Perguntas frequentes
Qual país ou região usa 71029?
Esta página lista 71029 em Lituânia, com 42 registros de lugares ou endereços. Outros países podem usar o mesmo código; confirme o país e o endereço completo.
A cobertura é completa?
A cobertura varia e pode incluir apenas códigos parciais ou endereços de referência. Confirme o endereço completo antes de enviar.
O mapa localiza um endereço exato?
Não. Os pontos são aproximados. Registros sem coordenadas utilizáveis não são mapeados, e as extensões não são limites postais ou administrativos.
Como preservar o formato do código postal?
Armazene códigos postais como texto, preservando zeros iniciais, espaços, letras e hífens.