Código postal 85010 · Lituania
Las coordenadas son aproximadas. No se garantiza cobertura completa.
Lugares con este código postal
Mostrando 1–24 de 44 registros
| Código postal | Lugar / región | Coordenadas aproximadas | Acciones |
|---|---|---|---|
| 85010🇱🇹 Lituania | Augustaičių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Balsių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Baublių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Biliūniškės II k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Biliūniškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Burbiškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Daubiškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Draginių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Dumbrių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Gamėnų k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Gendviliškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Geribiškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Gimbetiškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Griežių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Gumbakių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Kairiškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Kalniškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Kapėnų k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Kerežių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Kinkių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Klaišių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Krioklių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Latvelių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado | |
| 85010🇱🇹 Lituania | Meškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Lugar aproximado |
- País / región
- Lituania · LT
- Registros incluidos
- 44
- Instantánea de datos
Explorar el mapa
Volver a la lista ↑1×
Cargando detalles del área…
Directorio: 1 de 1 entradasLímites administrativos simplificados; no son zonas de reparto postal
Preguntas frecuentes
¿A qué país o región corresponde 85010?
Esta página muestra 85010 en Lituania, con 44 registros de lugares o direcciones. Otros países pueden usar el mismo código; confirma el país y la dirección completa.
¿La cobertura es completa?
La cobertura varía y puede incluir códigos parciales o direcciones de referencia. Confirma la dirección antes del envío.
¿El mapa muestra la dirección exacta?
No. Los puntos son aproximados. Los registros sin coordenadas no se muestran y los límites no son postales ni administrativos.
¿Cómo conservo el formato postal?
Guarda los códigos como texto y conserva ceros iniciales, espacios, letras y guiones.