Código postal 85010 · Lituânia
As coordenadas do mapa são aproximadas. A cobertura completa não é garantida.
Lugares com este código postal
Exibindo 1–24 de 44 registros
| Código postal | Lugar / região | Coordenadas aproximadas | Ações |
|---|---|---|---|
| 85010🇱🇹 Lituânia | Augustaičių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Balsių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Baublių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Biliūniškės II k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Biliūniškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Burbiškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Daubiškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Draginių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Dumbrių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Gamėnų k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Gendviliškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Geribiškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Gimbetiškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Griežių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Gumbakių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Kairiškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Kalniškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Kapėnų k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Kerežių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Kinkių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Klaišių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Krioklių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Latvelių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada | |
| 85010🇱🇹 Lituânia | Meškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | Localização aproximada |
- País / região
- Lituânia · LT
- Registros listados
- 44
- Versão dos dados
Explorar o mapa
Voltar à lista ↑1×
Carregando detalhes da área…
Diretório: 1 de 1 entradasLimites administrativos simplificados; não são áreas de entrega postal
Perguntas frequentes
Qual país ou região usa 85010?
Esta página lista 85010 em Lituânia, com 44 registros de lugares ou endereços. Outros países podem usar o mesmo código; confirme o país e o endereço completo.
A cobertura é completa?
A cobertura varia e pode incluir apenas códigos parciais ou endereços de referência. Confirme o endereço completo antes de enviar.
O mapa localiza um endereço exato?
Não. Os pontos são aproximados. Registros sem coordenadas utilizáveis não são mapeados, e as extensões não são limites postais ou administrativos.
Como preservar o formato do código postal?
Armazene códigos postais como texto, preservando zeros iniciais, espaços, letras e hífens.