우편번호 85010 · 리투아니아
지도 좌표는 대략적인 위치입니다. 전체 수록을 보장하지 않습니다.
이 우편번호를 사용하는 장소
전체 44개 중 1–24개 기록 표시
| 우편번호 | 장소 / 지역 | 대략적인 좌표 | 작업 |
|---|---|---|---|
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Augustaičių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Balsių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Baublių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Biliūniškės II k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Biliūniškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Burbiškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Daubiškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Draginių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Dumbrių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Gamėnų k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Gendviliškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Geribiškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Gimbetiškės k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Griežių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Gumbakių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Kairiškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Kalniškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Kapėnų k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Kerežių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Kinkių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Klaišių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Krioklių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Latvelių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 | |
| 85010🇱🇹 리투아니아 | Meškių k.Šiauliai County · Akmenės r. sav. | 대략적인 위치 |
- 국가 / 지역
- 리투아니아 · LT
- 수록된 기록
- 44
- 데이터 시점
지도 탐색
목록으로 돌아가기 ↑1×
지역 상세 정보 불러오는 중…
목록: 전체 1개 중 1개단순화한 행정 경계이며 우편 배달 구역이 아닙니다
자주 묻는 질문
85010는 어느 국가나 지역의 번호인가요?
이 페이지에는 리투아니아의 85010에 해당하는 장소 또는 주소 기록 44개가 있습니다. 다른 국가에서 같은 번호를 사용할 수 있으므로 국가와 전체 주소를 확인하세요.
모든 정보가 수록되어 있나요?
수록 범위는 다르며 일부 우편번호나 참고 주소만 포함될 수 있습니다. 발송 전 전체 주소를 확인하세요.
지도에서 정확한 주소를 찾을 수 있나요?
아니요. 지점은 대략적인 위치입니다. 사용할 수 있는 좌표가 없는 기록은 표시되지 않으며 분포 범위는 우편 구역이나 행정 경계가 아닙니다.
우편번호 형식을 어떻게 유지하나요?
우편번호를 텍스트로 저장하고 앞자리 0, 공백, 문자 및 하이픈을 유지하세요.